| 
 Подходит для использования на балках разной шириныИспользуется на прямой или наклонной балкеСнабжена двойными закрытыми шарикоподшипникамиСоответствует Европейскому стандарту безопасности Паспорт каретки приводной   Технические характеристики механической каретки GCL приводной 
 
| г/п, т | H подъема, м | размер балки, мм | R изгиба пути, м | масса, кг |  
| 1,0 | 3 | 80-115 | 1,0 | 9 |  
| 1,0 | 6 | 80-115 | 1,0 | 11 |  
| 1,0 | 9 | 80-115 | 1,0 | 13 |  
| 1,0 | 12 | 80-115 | 1,0 | 15 |  
| 2,0 | 3 | 88-135 | 1,1 | 16 |  
| 2,0 | 6 | 88-135 | 1,1 | 18 |  
| 2,0 | 9 | 88-135 | 1,1 | 20 |  
| 2,0 | 12 | 88-135 | 1,1 | 22 |  
| 3,0 | 3 | 110-145 | 1,3 | 19 |  
| 3,0 | 6 | 110-145 | 1,3 | 21 |  
| 3,0 | 9 | 110-145 | 1,3 | 23 |  
| 3,0 | 12 | 110-145 | 1,3 | 25 |  
| 5,0 | 3 | 116-170 | 1,4 | 36 |  
| 5,0 | 6 | 116-170 | 1,4 | 38 |  
| 5,0 | 9 | 116-170 | 1,4 | 40 |  
| 5,0 | 12 | 116-170 | 1,4 | 42 |  
| 10,0 | 3 | 155-185 | 2,0 | 43 |  
| 10,0 | 6 | 155-185 | 2,0 | 45 |  
| 10,0 | 9 | 155-185 | 2,0 | 47 |  
| 10,0 | 12 | 155-185 | 2,0 | 49 |  
 
 
   
 
			     
			     
			     
			 
			 |